Zapatillas Spider-Man Urbanas ideales para uso diario con un diseño moderno y atractivo.
La capellada está confeccionada en materiales sintéticos de alta calidad, que garantizan durabilidad y estilo. Cuentan con un sistema de ajuste práctico mediante abrojo y elástico, facilitando un calce seguro y cómodo.
Su suela de EVA ultraliviana ofrece gran ligereza, mientras que la puntera y el talón reforzados brindan mayor protección y resistencia. Perfectas para acompañar cada paso con confort y estilo.
| 1 cuota de $69.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.998,00 |
| 3 cuotas de $25.171,28 | Total $75.513,84 | |
| 6 cuotas de $13.542,28 | Total $81.253,68 | |
| 9 cuotas de $9.710,27 | Total $87.392,50 | |
| 18 cuotas de $9.193,07 | Total $165.475,27 |
| 1 cuota de $83.423,62 | Total $83.423,62 | |
| 6 cuotas de $15.891,88 | Total $95.351,28 | |
| 12 cuotas de $10.563,86 | Total $126.766,38 |
| 1 cuota de $69.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.998,00 |
| 2 cuotas de $41.613,81 | Total $83.227,62 | |
| 3 cuotas de $28.640,85 | Total $85.922,55 | |
| 6 cuotas de $15.579,22 | Total $93.475,33 | |
| 9 cuotas de $11.174,79 | Total $100.573,13 |
| 3 cuotas de $29.826,14 | Total $89.478,44 | |
| 6 cuotas de $16.426,19 | Total $98.557,18 |
| 3 cuotas de $30.136,47 | Total $90.409,42 | |
| 6 cuotas de $16.544,02 | Total $99.264,16 | |
| 9 cuotas de $12.379,53 | Total $111.415,82 |
| 3 cuotas de $23.332,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.998,00 |
| 1 cuota de $69.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.998,00 |
| 3 cuotas de $25.460,60 | Total $76.381,82 | |
| 6 cuotas de $13.847,93 | Total $83.087,63 | |
| 9 cuotas de $11.603,33 | Total $104.430,02 | |
| 12 cuotas de $9.809,63 | Total $117.715,64 |
| 3 cuotas de $25.728,93 | Total $77.186,79 | |
| 6 cuotas de $14.115,09 | Total $84.690,58 | |
| 9 cuotas de $12.567,75 | Total $113.109,77 | |
| 12 cuotas de $10.798,35 | Total $129.580,30 |
| 3 cuotas de $27.198,89 | Total $81.596,67 | |
| 6 cuotas de $15.209,39 | Total $91.256,39 |
